什么是股市赚钱的正确模式?我觉得大部分人都会有一个误解(至少我过去就是这样误解的):认为是从大部分交易中赚钱,比如说70%盈利,30%亏损。当这样想的时候,我们就不停去追求正确的决策,期望可以找到好股票、期望可以预测未来的走势。而事实证明短线预测几乎是不可能的,至少是非常难的,情形之坏足以让大部分交易者沮丧退出,
其实即使是一些股票大作手,要做到65%以上的盈利率已经非常不容易。显然股市赚钱的秘密不在这里,如果一个人还停留在把全部心思放在挖掘牛股的阶段,应该说他还没有入门。
股票赚钱的一个秘密就在于:从小概率的盈利交易中获得尽可能大的盈利。这些小数量的盈利因为有较大的盈利而足以弥补多个小额亏损。这也是为什么要“让利润奔跑”,为什么说要“善于亏损”。
总结一下我在多牛网参加的7月赛事,虽然排名只是70,并不是非常好,但还是符合我心目中正确的盈利模式。还是用数据说话:
排名:70 总资产: 546,004.09 总收益率: 9.20%
基本数据分析:
最大单笔亏损:11000 平均每笔亏损:1,926 11笔亏损,亏损比例:68%
最大单笔盈利:49460 平均每笔盈利:13,440 5笔盈利, 盈利比例:32%
注意到没有?这次比赛我只有32%的正确率吧,确实很差,按理说应该亏损累累,但事实是最后还是获得了不错的成绩。为什么呢?因为平均亏损只有1900元,而平均的盈利却达到了13000元,如果按照R乘数观点来看的话,可以认为是获得了6.9R的回报,已经是相当不错。
比赛完整操作清单:
| 建仓时间 | 清仓时间 | 证劵名称 | 操作股数 | 成本价 | 卖出均价 | 实现盈亏 | 盈亏比例 |
| 2009-07-29 | 2009-07-31 | 民生银行 | 9100 | 8.69 | 8.68 | -73.53 | -0.09% |
| 2009-07-29 | 2009-07-31 | 西山煤电 | 9900 | 38.39 | 38.35 | -348.58 | -0.09% |
| 2009-07-22 | 2009-07-31 | 武钢股份 | 7600 | 10.22 | 11.48 | 9536.40 | 12.28% |
| 2009-07-21 | 2009-07-22 | 湘电股份 | 2100 | 23.36 | 22.73 | -1324.89 | -2.70% |
| 2009-07-21 | 2009-07-29 | 民生银行 | 8700 | 8.34 | 8.78 | 3815.98 | 5.26% |
| 2009-07-14 | 2009-07-21 | 华侨城A | 6400 | 24.03 | 22.31 | -11013.69 | -7.16% |
| 2009-07-14 | 2009-07-29 | 中信证券 | 10000 | 33.30 | 38.24 | 49460.98 | 14.85% |
| 2009-07-08 | 2009-07-09 | 安妮股份 | 4400 | 12.43 | 12.38 | -251.77 | -0.46% |
| 2009-07-07 | 2009-07-09 | 恒丰纸业 | 6800 | 10.37 | 10.24 | -903.58 | -1.28% |
| 2009-07-06 | 2009-07-07 | 中海发展 | 5000 | 14.02 | 13.97 | -220.00 | -0.31% |
| 2009-07-06 | 2009-07-22 | 国药股份 | 13400 | 18.38 | 18.15 | -3079.10 | -1.25% |
| 2009-07-06 | 2009-07-13 | 中海集运 | 29300 | 4.49 | 4.52 | 802.47 | 0.61% |
| 2009-07-06 | 2009-07-14 | 航天电器 | 22300 | 11.10 | 11.26 | 3583.70 | 1.45% |
| 2009-07-06 | 2009-07-08 | 思源电气 | 5100 | 21.84 | 21.75 | -483.54 | -0.43% |
| 2009-07-06 | 2009-07-07 | 中海油服 | 5600 | 16.91 | 16.45 | -2586.36 | -2.73% |
| 2009-07-06 | 2009-07-07 | 金龙汽车 | 6600 | 8.73 | 8.59 | -910.40 | -1.58% |
